Hier jetzt mal meine Werte. Komisch das die LMM Werte mit steigender Drehzahl sich erhöhen und nicht nur bei Überschwingern.
LD Hopa Box (Vollgas 3.Gang)
1848 U/min 0,3 bar LMM 3,38V
1946 U/min 0,84 bar LMM 3,75V
2082 U/min 1,34 bar LMM 3,83 V
2262 U/min 1,83 bar LMM 4,22 V
2416 U/min 1,62 bar LMM 4,14 V
2598 U/min 1,18 bar LMM 4,17 V
2777 U/min 1,1 bar LMM 4,12 V
2963 U/min 1,0 bar LMM 4,1 V
3130 U/min 1,0 bar LMM 4,27 V
3271 U/min 1,0 bar LMM 4,23 V
3409 U/min 1,0 bar LMM 4,34 V
3541 U/min 1,0 bar LMM 4,39 V
3651 U/min 1,0 bar LMM 4,39 V
3789 U/min 0,99 bar LMM 4,44 V
3922 U/min 0,99 bar LMM 4,47 V
4056 U/min 0,96 bar LMM 4,46 V
4163 U/min 0,94 bar LMM 4,54 V
4272 U/min 0,92 bar LMM 4,5 V
4381 U/min 0,89 bar LMM 4,56 V
4460 U/min 0,87 bar LMM 4,47 V
Hab dazu auch ein Video und da hatte ich von 50 bis 103kmh eine Zeit von 6 sec. Finde die Zeit ganz ordentlich. Vorallem weil es da leicht bergauf geht. Bei Bedarf kann ich das Video noch bei Youtube hochladen.