F18WR mit 3,94 Achse. Das wäre genau das richtige. Ist nen Tick länger wie das F20 aber weit, sehr weit von der Katastrophe F25 entfernt. Hier mal die Daten aus dem Getrieberechner. Sieht bissi blöd aus, aber man kann es mit bissi umher gucken auseinander halten. Ich hatte an meinem V6 das F20 und das Ding ging gar nicht für nen V6 Sauger. Super Abstufung das F20.
Getriebebezeichnung: F20 F18WR3,94 F25
Drehzahl km/h km/h km/h
1.Gang
1.500 13,4 11,9 13,0
2.000 17,8 15,9 17,4
2.500 22,3 19,9 21,7
3.000 26,7 23,9 26,1
3.500 31,2 27,9 30,4
4.000 35,6 31,8 34,8
4.500 40,1 35,8 39,1
5.000 44,6 39,8 43,5
5.500 49,0 43,8 47,8
6.000 53,5 47,8 52,2
6.500 57,9 51,8 56,5
7.000 62,4 55,7 60,9
7.500 66,8 59,7 65,2
2.Gang
1.500 22,0 22,9 25,1
2.000 29,3 30,5 33,4
2.500 36,6 38,1 41,8
3.000 43,9 45,7 50,1
3.500 51,3 53,3 58,5
4.000 58,6 61,0 66,8
4.500 65,9 68,6 75,2
5.000 73,2 76,2 83,5
5.500 80,6 83,8 91,9
6.000 87,9 91,5 100,2
6.500 95,2 99,1 108,6
7.000 102,5 106,7 116,9
7.500 109,8 114,3 125,3
3.Gang
1.500 32,1 34,8 39,4
2.000 42,8 46,3 52,5
2.500 53,4 57,9 65,6
3.000 64,1 69,5 78,7
3.500 74,8 81,1 91,9
4.000 85,5 92,7 105,0
4.500 96,2 104,3 118,1
5.000 106,9 115,9 131,2
5.500 117,6 127,5 144,4
6.000 128,3 139,0 157,5
6.500 138,9 150,6 170,6
7.000 149,6 162,2 183,7
7.500 160,3 173,8 196,9
4.Gang
1.500 42,0 46,5 49,5
2.000 56,0 62,0 66,1
2.500 70,0 77,5 82,6
3.000 84,0 92,9 99,1
3.500 98,0 108,4 115,6
4.000 112,0 123,9 132,1
4.500 126,0 139,4 148,6
5.000 140,0 154,9 165,2
5.500 154,0 170,4 181,7
6.000 168,0 185,9 198,2
6.500 182,0 201,4 214,7
7.000 196,0 216,9 231,2
7.500 210,0 232,4 247,7
5.Gang
1.500 53,3 57,8 57,3
2.000 71,1 77,0 76,4
2.500 88,9 96,3 95,5
3.000 106,6 115,6 114,5
3.500 124,4 134,8 133,6
4.000 142,2 154,1 152,7
4.500 160,0 173,3 171,8
5.000 177,7 192,6 190,9
5.500 195,5 211,9 210,0
6.000 213,3 231,1 229,1
6.500 231,0 250,4 248,2
7.000 248,8 269,6 267,3
7.500 266,6 288,9 286,4